■卸売予定数量(花き 品目別) 平成24年01月04日(水曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 405,770 46,360 233,030 46,160 58,230 21,990
輪菊(黄) 165,060 22,050 80,550 25,330 26,360 10,770
輪菊(赤) 57,550 12,270 27,470 5,850 9,440 2,520
スプレー菊 314,355 57,700 133,550 43,990 31,390 47,725
小菊 166,000 24,470 96,190 16,210 20,650 8,480
カーネーション 264,637 38,490 132,447 42,250 18,270 33,180
スプレーカーネ 197,209 31,730 88,534 29,280 20,415 27,250
バラ 388,177 27,142 236,437 30,560 28,103 65,935
フリージア 120,110 12,500 65,490 19,250 9,780 13,090
洋ラン類 112,621 13,344 59,121 11,190 9,343 19,623
ガーベラ 326,866 30,819 182,862 26,525 24,570 62,090
スイトピー 346,445 27,000 190,020 42,886 41,214 45,325
チューリップ 199,027 14,720 107,757 20,120 24,400 32,030
その他の切花 1,770,460 211,911 958,678 192,803 154,013 253,055
小計 4,834,287 570,506 2,592,136 552,404 476,178 643,063

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 52,760 5,900 33,960 3,650 3,800 5,450
レザーファン 94,450 11,820 56,160 6,800 8,520 11,150
その他の切葉 189,253 15,038 120,356 12,934 11,907 29,018
小計 336,463 32,758 210,476 23,384 24,227 45,618

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
こでまり 2,080 500 1,580
その他の切枝 73,838 5,435 43,127 9,391 5,991 9,894
小計 75,918 5,935 44,707 9,391 5,991 9,894

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
プリムラ類 60 60
サイネリア 50 50
ファレノプシス 200 32 64 11 93
ぼけ 680 680
その他鉢物 680 3 648 29
小計 1,670 35 1,502 11 122

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の苗物 1,504 1,504
小計 1,504 1,504

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 257 56 201
小計 257 56 201