■卸売予定数量(花き 品目別) 平成23年10月10日(月曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 382,400 63,660 137,340 67,260 57,590 56,550
輪菊(黄) 94,650 26,270 18,360 19,040 20,830 10,150
輪菊(赤) 13,440 5,020 300 3,190 4,210 720
スプレー菊 247,405 66,465 70,790 33,490 36,300 40,360
小菊 161,911 46,475 36,055 28,430 29,995 20,956
カーネーション 228,487 63,996 53,889 36,750 26,327 47,525
スプレーカーネ 199,862 37,205 76,649 33,070 25,058 27,880
バラ 291,557 35,747 95,890 36,933 47,468 75,519
スターチス類 52,737 10,222 6,955 14,450 15,490 5,620
洋ラン類 151,321 34,115 38,329 25,076 22,814 30,987
ガーベラ 138,110 23,085 31,610 19,315 22,520 41,580
くじゃく草 47,675 13,210 8,220 9,820 9,245 7,180
コスモス 44,585 5,700 14,250 11,110 4,090 9,435
りんどう 160,685 41,920 40,150 20,440 32,580 25,595
その他の切花 1,014,362 189,928 280,609 152,439 150,457 240,929
小計 3,229,187 663,018 909,396 510,813 504,974 640,986

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 46,350 14,800 5,650 8,900 8,300 8,700
レザーファン 62,220 16,600 11,910 9,180 11,600 12,930
その他の切葉 207,832 33,507 48,331 37,655 35,427 52,912
小計 316,402 64,907 65,891 55,735 55,327 74,542

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
どうだんつつじ 4,848 252 990 2,055 1,135 416
その他の切枝 230,768 29,322 73,479 37,868 25,205 64,894
小計 235,616 29,574 74,469 39,923 26,340 65,310

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ファレノプシス 161 61 37 63
その他鉢物 38 38
小計 199 61 37 101

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
小計

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 11,634 9,284 1,950 400
小計 11,634 9,284 1,950 400