■卸売予定数量(花き 品目別) 平成23年02月18日(金曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 461,571 63,910 254,361 70,300 41,680 31,320
輪菊(黄) 150,680 29,420 64,350 23,630 21,910 11,370
輪菊(赤) 27,610 6,890 11,070 3,140 5,290 1,220
スプレー菊 388,213 57,270 221,283 37,650 33,220 38,790
小菊 268,279 49,077 126,401 39,751 38,400 14,650
カーネーション 308,758 49,580 159,190 43,750 26,930 29,308
スプレーカーネ 283,818 32,311 168,057 35,750 26,035 21,665
バラ 402,438 29,902 239,162 31,558 43,856 57,960
フリージア 103,777 15,970 54,427 16,050 8,560 8,770
洋ラン類 215,675 32,766 116,925 23,301 19,684 22,999
ガーベラ 297,866 26,125 170,476 25,280 25,410 50,575
スイトピー 430,214 35,880 234,854 46,050 45,730 67,700
チューリップ 287,766 17,080 175,756 33,360 21,670 39,900
その他の切花 2,040,837 205,144 1,181,086 196,896 182,426 275,285
小計 5,667,502 651,325 3,177,398 626,466 540,801 671,512

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 92,625 16,225 55,500 7,150 6,850 6,900
レザーファン 136,751 9,200 99,301 6,320 12,920 9,010
その他の切葉 324,540 26,114 206,840 27,676 23,481 40,429
小計 553,916 51,539 361,641 41,146 43,251 56,339

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
こでまり 25,750 2,920 15,130 2,370 2,520 2,810
その他の切枝 311,356 23,836 205,558 28,374 18,113 35,475
小計 337,106 26,756 220,688 30,744 20,633 38,285

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ファレノプシス 397 136 73 69 119
その他鉢物 645 110 2 533
小計 1,042 246 75 69 652

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
小計

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 1,207 403 540 264
小計 1,207 403 540 264