■卸売予定数量(花き 品目別) 平成23年02月02日(水曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 427,350 64,290 231,210 52,940 43,390 35,520
輪菊(黄) 111,630 20,350 65,320 9,180 9,850 6,930
輪菊(赤) 18,750 5,500 8,650 2,640 1,800 160
スプレー菊 293,064 42,220 174,524 27,570 21,730 27,020
小菊 152,010 18,550 83,100 21,050 22,110 7,200
カーネーション 221,020 27,580 134,050 21,720 11,245 26,425
スプレーカーネ 214,808 14,604 152,439 16,025 13,075 18,665
バラ 355,656 16,596 229,904 17,505 37,541 54,110
フリージア 70,435 6,800 43,835 5,400 6,800 7,600
洋ラン類 147,906 18,560 84,486 14,576 12,068 18,216
ガーベラ 240,022 23,140 140,232 16,920 16,090 43,640
スイトピー 342,380 35,110 174,740 39,850 31,730 60,950
チューリップ 171,786 11,410 104,796 18,290 11,810 25,480
その他の切花 1,301,911 113,509 770,472 117,263 113,533 187,134
小計 4,068,728 418,219 2,397,758 380,929 352,772 519,050

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 115,100 15,600 75,700 7,500 8,400 7,900
レザーファン 71,560 11,300 42,160 5,040 6,600 6,460
その他の切葉 260,608 21,728 161,075 20,885 19,406 37,514
小計 447,268 48,628 278,935 33,425 34,406 51,874

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
こでまり 21,755 3,475 13,340 1,800 810 2,330
その他の切枝 193,497 10,345 125,338 21,563 11,941 24,310
小計 215,252 13,820 138,678 23,363 12,751 26,640

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ファレノプシス 219 57 71 20 71
小計 219 57 71 20 71

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
小計

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 520 370 140 10
小計 520 370 140 10