■卸売予定数量(花き 品目別) 平成22年12月13日(月曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 703,657 116,570 363,157 98,940 65,520 59,470
輪菊(黄) 189,762 42,340 90,022 25,750 23,320 8,330
輪菊(赤) 54,520 9,380 25,420 11,320 5,200 3,200
スプレー菊 583,328 76,725 342,443 66,020 52,210 45,930
小菊 314,824 55,470 181,313 41,966 24,065 12,010
カーネーション 388,970 56,314 206,066 52,275 33,915 40,400
スプレーカーネ 294,451 36,514 171,747 33,210 24,920 28,060
バラ 374,447 31,430 186,225 36,424 47,794 72,574
フリージア 60,762 4,100 35,552 10,250 4,750 6,110
洋ラン類 190,471 23,585 103,746 22,492 14,473 26,175
ガーベラ 291,896 30,568 155,282 28,125 26,950 50,971
スイトピー 284,913 30,070 146,553 36,800 23,950 47,540
チューリップ 61,580 5,910 39,860 8,460 2,600 4,750
その他の切花 2,106,135 249,385 1,147,918 234,750 185,210 288,872
小計 5,899,716 768,361 3,195,304 706,782 534,877 694,392

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 75,761 13,300 44,161 6,100 6,400 5,800
レザーファン 75,452 7,360 46,142 5,640 9,300 7,010
その他の切葉 356,474 43,735 210,785 27,983 28,766 45,205
小計 507,687 64,395 301,088 39,723 44,466 58,015

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
35,560 4,816 19,495 5,592 3,307 2,350
その他の切枝 372,434 26,102 232,908 28,846 26,458 58,120
小計 407,994 30,918 252,403 34,438 29,765 60,470

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
シクラメン 180 180
ポインセチア 132 132
シンビジューム類 27 27
ファレノプシス 282 97 61 47 77
その他鉢物 297 297
小計 918 97 61 47 713

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
小計

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 169,801 133,248 15,436 21,117
小計 169,801 133,248 15,436 21,117