■卸売予定数量(花き 品目別) 平成22年08月02日(月曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 763,041 113,820 383,011 94,070 90,160 81,980
輪菊(黄) 457,852 69,620 263,742 54,640 42,670 27,180
輪菊(赤) 105,475 17,400 53,995 14,490 15,170 4,420
スプレー菊 606,821 67,015 411,546 49,550 27,080 51,630
小菊 671,584 115,400 386,999 68,090 54,820 46,275
カーネーション 412,775 53,045 242,492 45,446 29,082 42,710
スプレーカーネ 434,487 40,430 293,568 38,145 29,229 33,115
バラ 361,935 22,365 212,578 31,960 33,712 61,320
スターチス類 248,286 38,610 140,651 32,120 11,425 25,480
トルコキキョウ 210,493 14,860 133,693 27,550 24,470 9,920
洋ラン類 177,095 16,753 108,781 17,773 11,890 21,898
ガーベラ 214,841 16,280 122,101 22,200 21,680 32,580
けいとう 131,328 12,370 84,669 15,950 6,625 11,714
りんどう 387,165 66,010 217,270 37,420 34,770 31,695
その他の切花 1,936,943 210,189 1,065,162 197,506 170,690 293,396
小計 7,120,121 874,167 4,120,258 746,910 603,473 775,313

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 68,225 8,500 45,500 5,450 4,525 4,250
レザーファン 96,555 6,180 60,065 8,060 11,990 10,260
その他の切葉 487,478 38,435 284,983 47,947 51,669 64,444
小計 652,258 53,115 390,548 61,457 68,184 78,954

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
そけい 9,040 1,130 5,650 833 400 1,027
どうだんつつじ 9,611 1,335 4,229 2,027 757 1,263
その他の切枝 198,019 15,005 127,270 19,061 8,056 28,627
小計 216,670 17,470 137,149 21,921 9,213 30,917

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ハイビスカス 60 60
ファレノプシス 346 166 63 117
その他鉢物 277 1 276
小計 683 1 166 63 453

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の苗物 50 50
小計 50 50

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 5,629 3,611 40 1,978
小計 5,629 3,611 40 1,978