■卸売予定数量(花き 品目別) 平成22年01月25日(月曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 692,102 74,200 383,843 103,710 78,610 51,739
輪菊(黄) 280,001 44,960 144,891 35,360 32,450 22,340
輪菊(赤) 36,900 5,700 19,750 4,110 6,140 1,200
スプレー菊 501,654 66,750 270,314 70,410 46,890 47,290
小菊 359,308 59,120 171,778 50,760 52,650 25,000
カーネーション 338,814 37,555 182,809 49,890 29,305 39,255
スプレーカーネ 337,024 29,685 220,674 33,160 24,600 28,905
バラ 429,221 22,726 262,436 36,150 47,637 60,272
フリージア 123,320 10,620 69,760 17,040 10,600 15,300
洋ラン類 184,682 16,128 109,084 24,266 14,200 21,004
ガーベラ 273,217 28,197 144,675 25,615 25,320 49,410
スイトピー 707,415 72,870 374,460 79,450 71,330 109,305
チューリップ 268,250 12,970 161,420 33,730 19,880 40,250
その他の切花 2,371,076 235,069 1,330,464 254,566 225,549 325,428
小計 6,902,984 716,550 3,846,358 818,217 685,161 836,698

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 89,615 13,000 55,140 5,500 8,175 7,800
レザーファン 118,870 12,100 67,110 11,360 15,840 12,460
その他の切葉 349,129 27,267 206,701 35,748 38,673 40,740
小計 557,614 52,367 328,951 52,608 62,688 61,000

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
こでまり 26,620 3,340 16,990 1,190 1,540 3,560
その他の切枝 347,632 24,709 213,551 38,666 26,771 43,935
小計 374,252 28,049 230,541 39,856 28,311 47,495

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ファレノプシス 228 75 41 112
その他鉢物 402 84 318
小計 630 159 41 430

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
小計

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 1,785 1,435 350
小計 1,785 1,435 350