■卸売予定数量(花き 品目別) 平成22年01月22日(金曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 543,130 72,710 287,810 77,590 58,160 46,860
輪菊(黄) 194,360 43,430 83,180 29,100 25,670 12,980
輪菊(赤) 32,571 5,870 16,371 1,930 7,380 1,020
スプレー菊 480,923 77,000 254,673 62,040 46,260 40,950
小菊 238,972 53,200 111,422 28,850 33,010 12,490
カーネーション 301,175 44,485 155,410 45,135 25,820 30,325
スプレーカーネ 321,881 32,200 209,191 27,250 24,940 28,300
バラ 460,706 41,016 268,967 37,433 45,495 67,795
フリージア 115,810 15,770 62,010 15,380 9,750 12,900
洋ラン類 226,807 28,577 121,545 28,106 22,022 26,557
ガーベラ 270,680 28,077 144,703 25,270 24,640 47,990
スイトピー 605,742 64,130 324,789 57,293 56,845 102,685
チューリップ 258,100 18,190 153,130 31,790 20,250 34,740
その他の切花 2,100,537 228,344 1,183,040 212,883 185,054 291,216
小計 6,151,394 752,999 3,376,241 680,050 585,296 756,808

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 3,837 1,750 1,487 600
レザーファン 137,791 12,880 93,221 11,220 10,800 9,670
その他の切葉 298,866 33,299 173,946 31,083 25,492 35,046
小計 440,494 47,929 268,654 42,303 36,892 44,716

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
こでまり 20,270 2,310 13,590 960 1,600 1,810
その他の切枝 222,377 19,338 130,907 25,713 16,847 29,572
小計 242,647 21,648 144,497 26,673 18,447 31,382

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ファレノプシス 262 13 75 45 129
その他鉢物 300 300
小計 562 13 75 45 429

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
小計

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 3,174 2,699 475
小計 3,174 2,699 475