■卸売予定数量(花き 品目別) 平成21年12月21日(月曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 1,066,730 26,810 656,930 142,080 123,230 117,680
輪菊(黄) 602,912 14,830 356,582 108,480 77,590 45,430
輪菊(赤) 80,178 3,620 42,698 15,260 11,830 6,770
スプレー菊 867,795 22,200 558,485 115,570 81,670 89,870
小菊 980,445 31,940 586,365 182,480 102,420 77,240
カーネーション 567,799 30,222 372,420 71,030 44,255 49,872
スプレーカーネ 441,665 13,425 334,695 41,315 24,210 28,020
バラ 605,030 7,340 423,177 42,188 47,520 84,805
フリージア 79,240 2,100 46,480 15,610 8,250 6,800
洋ラン類 212,906 9,205 127,788 29,089 20,650 26,174
ガーベラ 242,785 2,380 142,370 27,505 28,475 42,055
スイトピー 267,938 3,900 153,958 33,050 34,130 42,900
チューリップ 164,470 3,180 106,970 23,270 7,920 23,130
その他の切花 2,509,665 60,803 1,532,985 301,907 258,352 355,618
小計 8,689,558 231,955 5,441,903 1,148,834 870,502 996,364

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 60,300 3,000 41,400 5,700 4,700 5,500
レザーファン 98,390 3,460 55,370 8,620 18,980 11,960
その他の切葉 427,580 12,673 230,203 36,384 48,185 100,135
小計 586,270 19,133 326,973 50,704 71,865 117,595

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
55,364 519 33,837 5,774 6,072 9,162
その他の切枝 842,305 28,942 570,011 72,039 22,502 148,811
小計 897,669 29,461 603,848 77,813 28,574 157,973

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ポインセチア 60 60
シンビジューム類 7 7
ファレノプシス 325 50 116 61 98
その他鉢物 534 534
小計 926 50 116 61 699

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
小計

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 205,089 110,217 22,073 72,799
小計 205,089 110,217 22,073 72,799