■卸売予定数量(花き 品目別) 平成21年12月07日(月曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 539,035 76,640 297,775 75,330 53,710 35,580
輪菊(黄) 220,814 38,590 122,564 27,650 21,750 10,260
輪菊(赤) 45,200 6,930 22,560 7,960 6,560 1,190
スプレー菊 518,044 81,320 281,384 57,460 50,940 46,940
小菊 334,865 70,390 163,260 47,430 32,230 21,555
カーネーション 388,791 60,565 212,771 50,775 30,440 34,240
スプレーカーネ 313,267 35,725 191,009 34,838 23,470 28,225
バラ 507,617 49,988 310,681 37,941 42,896 66,111
フリージア 60,850 3,050 33,590 9,710 5,800 8,700
洋ラン類 151,942 16,685 90,017 15,782 10,812 18,646
ガーベラ 303,970 31,223 162,849 31,280 30,770 47,848
スイトピー 128,160 10,450 71,490 9,250 12,270 24,700
チューリップ 74,223 5,250 46,903 8,580 4,300 9,190
その他の切花 2,371,560 276,684 1,267,137 281,117 229,417 317,205
小計 5,958,338 763,490 3,273,990 695,103 555,365 670,390

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 76,360 11,900 43,910 6,400 7,550 6,600
レザーファン 95,760 9,980 56,740 6,320 9,160 13,560
その他の切葉 348,861 36,405 199,427 31,821 33,463 47,745
小計 520,981 58,285 300,077 44,541 50,173 67,905

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
33,337 3,714 18,125 5,373 2,810 3,315
その他の切枝 321,347 22,073 215,432 23,960 11,448 48,434
小計 354,684 25,787 233,557 29,333 14,258 51,749

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ポインセチア 168 168
シンビジューム類 8 8
ファレノプシス 277 20 108 56 93
その他鉢物 241 241
小計 694 20 108 56 510

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
小計

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 72,620 54,153 7,673 10,794
小計 72,620 54,153 7,673 10,794