■卸売予定数量(花き 品目別) 平成21年08月19日(水曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 442,117 75,950 213,667 57,580 46,570 48,350
輪菊(黄) 171,060 38,540 88,570 18,640 18,310 7,000
輪菊(赤) 29,411 4,880 14,971 3,430 3,650 2,480
スプレー菊 320,522 48,790 179,102 40,330 26,530 25,770
小菊 325,290 57,720 179,655 31,390 29,175 27,350
カーネーション 211,224 38,210 124,444 19,775 14,015 14,780
スプレーカーネ 260,424 28,185 171,514 27,135 17,255 16,335
バラ 368,637 22,861 240,339 21,451 26,347 57,639
スターチス類 88,784 10,360 40,730 10,950 13,550 13,194
トルコキキョウ 143,823 10,518 93,120 15,170 18,085 6,930
洋ラン類 152,633 15,057 95,241 17,275 10,487 14,573
ガーベラ 209,594 18,510 122,905 14,839 16,020 37,320
けいとう 80,872 6,500 46,787 13,685 7,260 6,640
りんどう 345,560 50,610 159,080 43,850 41,800 50,220
その他の切花 1,298,721 137,891 750,461 134,021 107,429 168,919
小計 4,448,672 564,582 2,520,586 469,521 396,483 497,500

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 35,050 5,950 18,700 3,400 2,800 4,200
レザーファン 49,800 6,100 25,880 5,000 7,140 5,680
その他の切葉 283,246 21,610 173,170 23,659 27,880 36,927
小計 368,096 33,660 217,750 32,059 37,820 46,807

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
そけい 6,653 1,800 4,000 353 250 250
どうだんつつじ 3,278 230 2,173 184 300 391
その他の切枝 117,361 7,221 76,941 6,439 8,184 18,576
小計 127,292 9,251 83,114 6,976 8,734 19,217

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ファレノプシス 257 123 22 112
小計 257 123 22 112

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の苗物 50 50
小計 50 50

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 3,684 3,149 535
小計 3,684 3,149 535