■卸売予定数量(花き 品目別) 平成21年08月14日(金曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 521,570 79,890 250,450 89,950 57,190 44,090
輪菊(黄) 218,440 41,970 116,110 21,960 30,210 8,190
輪菊(赤) 38,012 8,390 18,822 6,110 3,490 1,200
スプレー菊 414,775 68,140 199,955 66,530 44,400 35,750
小菊 380,900 63,723 213,227 46,920 36,810 20,220
カーネーション 216,130 45,710 113,893 25,070 17,340 14,117
スプレーカーネ 282,520 33,010 177,180 30,885 24,180 17,265
バラ 253,014 14,394 155,546 25,865 17,804 39,405
スターチス類 258,614 21,760 127,774 54,920 20,840 33,320
トルコキキョウ 113,959 10,590 70,987 15,155 12,580 4,647
洋ラン類 182,036 20,053 103,198 22,761 17,802 18,222
ガーベラ 215,322 19,245 117,161 19,896 21,940 37,080
けいとう 85,210 10,790 45,410 12,950 6,900 9,160
りんどう 342,590 33,900 190,240 43,650 34,880 39,920
その他の切花 1,255,172 143,151 694,699 145,140 107,351 164,831
小計 4,778,264 614,716 2,594,652 627,762 453,717 487,417

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 73,800 10,350 50,400 4,700 4,150 4,200
レザーファン 84,900 14,500 38,850 9,250 10,120 12,180
その他の切葉 257,643 31,955 152,008 24,915 20,363 28,402
小計 416,343 56,805 241,258 38,865 34,633 44,782

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
そけい 4,126 200 3,010 306 150 460
どうだんつつじ 1,664 298 1,057 118 41 150
その他の切枝 94,746 8,026 60,311 7,068 4,911 14,430
小計 100,536 8,524 64,378 7,492 5,102 15,040

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ファレノプシス 125 37 88
その他鉢物 10 10
小計 135 37 98

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
小計

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 1,883 1,883
小計 1,883 1,883