■卸売予定数量(花き 品目別) 平成21年07月17日(金曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 552,358 78,080 283,738 86,960 50,550 53,030
輪菊(黄) 148,091 27,780 79,431 16,640 17,810 6,430
輪菊(赤) 42,270 10,470 18,930 4,900 7,120 850
スプレー菊 451,399 69,780 243,689 62,370 39,580 35,980
小菊 330,805 67,825 158,585 40,530 42,085 21,780
カーネーション 324,667 49,905 185,577 37,714 23,670 27,801
スプレーカーネ 289,035 35,415 161,425 36,860 25,705 29,630
バラ 440,357 23,723 272,677 32,235 35,052 76,670
スターチス類 176,858 22,660 83,038 32,535 17,145 21,480
トルコキキョウ 152,345 11,405 89,246 22,894 20,590 8,210
洋ラン類 192,738 22,247 113,113 21,088 14,835 21,455
デルフィニューム 70,363 7,255 37,305 7,768 3,608 14,427
ひまわり 181,232 15,496 111,696 17,520 14,570 21,950
りんどう 218,521 29,740 107,431 25,060 30,240 26,050
その他の切花 1,892,693 185,926 1,048,203 227,041 157,358 274,165
小計 5,463,732 657,707 2,994,084 672,115 499,918 639,908

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 49,750 12,000 23,200 5,550 4,200 4,800
レザーファン 128,080 10,560 88,730 9,060 11,380 8,350
その他の切葉 413,570 36,730 245,142 40,376 33,714 57,608
小計 591,400 59,290 357,072 54,986 49,294 70,758

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
そけい 6,977 1,310 3,375 847 435 1,010
どうだんつつじ 9,525 814 6,637 561 232 1,281
その他の切枝 194,780 14,077 123,681 17,710 12,879 26,433
小計 211,282 16,201 133,693 19,118 13,546 28,724

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ファレノプシス 236 84 39 113
その他鉢物 534 534
小計 770 84 39 647

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の苗物 100 100
小計 100 100

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 4,319 2,124 350 1,845
小計 4,319 2,124 350 1,845