■卸売予定数量(花き 品目別) 平成21年07月15日(水曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 496,531 61,320 279,331 59,870 48,760 47,250
輪菊(黄) 170,369 26,310 86,149 18,970 25,520 13,420
輪菊(赤) 41,710 9,750 18,000 3,700 8,920 1,340
スプレー菊 353,665 57,650 184,305 44,470 37,020 30,220
小菊 230,418 39,690 115,748 40,180 18,690 16,110
カーネーション 327,685 46,550 191,240 35,750 25,705 28,440
スプレーカーネ 237,458 27,750 140,148 24,750 19,660 25,150
バラ 406,804 19,110 270,661 23,455 25,518 68,060
スターチス類 148,667 21,870 72,234 23,393 13,740 17,430
トルコキキョウ 138,440 7,690 83,300 21,760 19,530 6,160
洋ラン類 126,981 12,615 79,858 10,086 9,664 14,758
デルフィニューム 63,184 4,740 31,780 7,577 4,417 14,670
ひまわり 153,410 10,220 99,610 13,145 12,345 18,090
りんどう 193,870 22,430 93,750 23,890 28,280 25,520
その他の切花 1,646,704 155,250 935,889 178,619 121,260 255,686
小計 4,735,896 522,945 2,682,003 529,615 419,029 582,304

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 54,450 8,850 31,850 5,100 4,600 4,050
レザーファン 67,860 15,780 32,020 5,800 7,700 6,560
その他の切葉 351,952 27,280 218,473 29,992 23,312 52,895
小計 474,262 51,910 282,343 40,892 35,612 63,505

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
そけい 8,160 1,300 4,120 1,280 560 900
どうだんつつじ 4,505 331 2,800 332 340 702
その他の切枝 156,597 10,286 104,988 10,182 8,953 22,188
小計 169,262 11,917 111,908 11,794 9,853 23,790

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ファレノプシス 193 83 17 93
小計 193 83 17 93

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の苗物 158 158
小計 158 158

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 13,148 12,353 795
小計 13,148 12,353 795