■卸売予定数量(花き 品目別) 平成21年07月06日(月曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 844,882 130,710 440,262 129,580 64,270 80,060
輪菊(黄) 372,921 69,440 183,371 57,320 38,390 24,400
輪菊(赤) 78,330 17,790 32,250 17,000 7,410 3,880
スプレー菊 532,650 87,875 283,535 46,100 49,240 65,900
小菊 617,370 109,245 329,245 69,030 58,695 51,155
カーネーション 492,784 80,820 269,036 61,065 42,810 39,053
スプレーカーネ 358,215 45,445 220,875 34,255 28,780 28,860
バラ 414,225 27,344 243,259 36,419 42,663 64,540
スターチス類 255,799 32,441 139,391 30,322 18,855 34,790
トルコキキョウ 155,636 14,325 90,656 24,350 19,760 6,545
洋ラン類 150,012 21,831 86,050 16,688 9,762 15,681
デルフィニューム 111,366 8,870 53,561 10,011 9,739 29,185
ひまわり 248,491 19,870 147,493 29,495 25,210 26,423
りんどう 175,847 27,300 69,537 23,640 29,020 26,350
その他の切花 2,546,668 280,546 1,380,410 321,558 218,060 346,094
小計 7,355,196 973,852 3,968,931 906,833 662,664 842,916

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 66,325 12,850 35,375 6,250 5,800 6,050
レザーファン 110,140 10,100 59,720 10,800 14,700 14,820
その他の切葉 459,204 49,240 247,424 42,946 56,509 63,085
小計 635,669 72,190 342,519 59,996 77,009 83,955

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
そけい 16,970 2,800 7,425 1,585 4,040 1,120
どうだんつつじ 11,251 1,039 5,462 1,986 1,061 1,703
その他の切枝 253,222 23,089 158,744 16,596 23,302 31,491
小計 281,443 26,928 171,631 20,167 28,403 34,314

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ファレノプシス 265 116 45 104
その他鉢物 444 444
小計 709 116 45 548

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の苗物 50 50
小計 50 50

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 29,405 10,705 18,700
小計 29,405 10,705 18,700