■卸売予定数量(花き 品目別) 平成21年06月05日(金曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 475,623 81,220 241,033 69,360 37,790 46,220
輪菊(黄) 184,475 28,580 95,975 29,240 19,480 11,200
輪菊(赤) 39,510 7,090 16,670 6,100 6,010 3,640
スプレー菊 396,233 74,730 202,693 51,700 39,740 27,370
小菊 260,805 44,260 142,915 35,480 25,070 13,080
カーネーション 275,676 48,410 151,497 30,260 20,385 25,124
バラ 497,845 35,998 297,890 40,772 37,341 85,844
スプレーバラ 176,336 14,552 105,435 17,334 12,854 26,161
ゆり類 236,350 31,185 126,599 35,158 19,083 24,325
スターチス類 208,470 33,168 111,073 21,580 23,234 19,415
洋ラン類 166,773 17,923 101,205 16,066 15,521 16,058
宿根かすみ草 76,772 6,160 48,042 7,760 5,330 9,480
しゃくやく 73,879 7,940 42,149 9,060 7,580 7,150
デルフィニューム 116,194 13,558 54,620 14,717 9,103 24,196
その他の切花 2,070,429 218,717 1,211,594 212,073 173,909 254,136
小計 5,255,370 663,491 2,949,390 596,660 452,430 593,399

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 50,750 9,050 29,500 4,950 3,400 3,850
レザーファン 138,785 10,420 93,095 11,100 10,980 13,190
その他の切葉 467,697 54,642 260,649 48,260 41,321 62,825
小計 657,232 74,112 383,244 64,310 55,701 79,865

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
そけい 9,495 1,160 4,840 1,450 545 1,500
どうだんつつじ 12,772 1,687 7,448 1,457 546 1,634
その他の切枝 187,562 14,647 117,525 19,829 13,302 22,259
小計 209,829 17,494 129,813 22,736 14,393 25,393

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ファレノプシス 320 123 66 131
その他鉢物 240 240
小計 560 123 66 371

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
小計

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 1,102 962 140
小計 1,102 962 140