■卸売予定数量(花き 品目別) 平成21年05月27日(水曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 408,240 56,470 235,930 53,930 32,790 29,120
輪菊(黄) 157,960 26,750 87,610 22,100 17,450 4,050
輪菊(赤) 32,720 4,690 16,190 3,810 5,630 2,400
スプレー菊 302,750 48,690 170,660 34,390 22,920 26,090
小菊 212,620 39,160 120,700 18,870 23,580 10,310
カーネーション 248,323 34,895 144,983 23,530 15,995 28,920
スプレーカーネ 243,548 28,450 161,173 20,850 20,775 12,300
バラ 513,459 29,034 346,527 27,410 34,386 76,102
ゆり類 177,507 23,560 100,863 20,000 14,412 18,672
スターチス類 159,145 17,825 83,525 22,487 18,208 17,100
洋ラン類 116,217 10,646 77,150 10,247 5,761 12,413
その他洋ラン 20 20
宿根かすみ草 122,979 14,060 67,019 15,170 11,180 15,550
アルストロメリア 107,455 8,440 61,600 9,570 10,425 17,420
しゃくやく 182,402 13,730 114,372 17,820 16,450 20,030
その他の切花 1,781,523 167,623 1,038,141 161,526 139,412 274,821
小計 4,766,868 524,023 2,826,443 461,710 389,374 565,318

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 40,445 4,700 24,745 3,200 4,200 3,600
レザーファン 68,720 13,740 31,500 7,000 10,520 5,960
その他の切葉 483,010 30,986 341,369 35,295 30,130 45,230
小計 592,175 49,426 397,614 45,495 44,850 54,790

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
どうだんつつじ 6,049 276 4,119 420 346 888
その他の切枝 164,482 10,020 106,956 13,280 16,394 17,832
小計 170,531 10,296 111,075 13,700 16,740 18,720

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ファレノプシス 205 95 17 93
その他鉢物 45 40 5
小計 250 40 100 17 93

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の苗物 80 80
小計 80 80

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 7,897 7,395 176 326
小計 7,897 7,395 176 326