■卸売予定数量(花き 品目別) 平成21年04月27日(月曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 769,210 89,870 441,730 120,310 77,340 39,960
輪菊(黄) 226,867 46,540 109,067 34,000 24,520 12,740
輪菊(赤) 54,572 9,930 26,752 8,060 7,810 2,020
スプレー菊 452,007 72,760 242,087 49,250 41,420 46,490
小菊 356,965 65,930 167,515 56,320 46,400 20,800
カーネーション 505,711 93,025 271,381 56,845 38,920 45,540
スプレーカーネ 578,752 79,705 326,532 69,005 52,340 51,170
バラ 565,057 38,608 361,665 41,757 36,201 86,826
ゆり類 226,119 33,504 118,302 29,626 19,364 25,323
トルコキキョウ 89,655 9,420 59,495 10,475 6,215 4,050
洋ラン類 170,850 21,896 99,194 20,030 13,014 16,716
アルストロメリア 243,980 25,550 142,185 17,695 19,475 39,075
ガーベラ 437,279 51,310 247,478 40,266 30,595 67,630
その他の切花 2,373,151 286,014 1,314,249 253,014 201,275 318,599
小計 7,050,175 924,062 3,927,632 806,653 614,889 776,939

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 8,902 3,000 3,502 950 1,200 250
レザーファン 114,480 9,020 69,950 8,650 13,060 13,800
その他の切葉 499,945 47,815 295,011 55,043 32,300 69,776
小計 623,327 59,835 368,463 64,643 46,560 83,826

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
つつじ 2,655 143 1,154 553 323 482
その他の切枝 193,567 11,812 120,813 21,881 15,405 23,656
小計 196,222 11,955 121,967 22,434 15,728 24,138

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ファレノプシス 397 149 83 165
小計 397 149 83 165

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の苗物 60 60
小計 60 60

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 22,435 22,129 142 164
小計 22,435 22,129 142 164