■卸売予定数量(花き 品目別) 平成21年04月03日(金曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 468,432 61,790 248,202 77,040 52,450 28,950
輪菊(黄) 151,865 20,810 81,705 17,120 23,160 9,070
輪菊(赤) 25,610 2,080 14,190 4,390 4,140 810
スプレー菊 394,059 56,530 198,069 57,630 42,030 39,800
小菊 263,263 52,920 125,303 39,840 35,750 9,450
カーネーション 288,648 32,375 152,575 46,140 30,820 26,738
スプレーカーネ 403,477 51,320 218,687 56,330 38,740 38,400
バラ 611,415 30,841 396,737 51,422 56,077 76,338
ゆり類 196,322 20,978 103,769 27,817 17,738 26,020
トルコキキョウ 55,485 4,650 35,260 8,775 5,110 1,690
洋ラン類 194,667 14,210 120,692 23,789 15,080 20,896
アルストロメリア 238,052 27,740 119,467 25,790 22,430 42,625
ガーベラ 390,454 32,550 218,904 35,925 36,705 66,370
その他の切花 2,627,589 232,727 1,471,908 258,928 257,125 406,901
小計 6,309,338 641,521 3,505,468 730,936 637,355 794,058

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 53,751 8,800 29,551 5,700 5,200 4,500
レザーファン 172,240 14,180 109,460 12,160 18,300 18,140
その他の切葉 462,736 37,897 284,316 51,853 41,060 47,610
小計 688,727 60,877 423,327 69,713 64,560 70,250

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
つつじ 7,157 470 2,994 1,469 916 1,308
その他の切枝 280,068 19,808 180,150 28,403 16,564 35,143
小計 287,225 20,278 183,144 29,872 17,480 36,451

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ファレノプシス 427 149 71 207
その他鉢物 476 2 474
小計 903 151 71 681

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の苗物 50 50
小計 50 50

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 846 846
小計 846 846