卸売予定数量(食肉) | 平成21年03月02日(月曜日) |
---|
■CSVデータダウンロード |
---|
平成21年03月02日(月曜日)の上場頭数 |
---|
区分 | 本日と畜 | 上場頭数 | カット肉 | 預り頭数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 生体 | 搬入 | ||||
牛 | 和牛 | 307.00 | 210.00 | 46.00 | 0.00 | 30.00 |
交雑種 | 123.00 | 132.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | |
乳牛 | 0.00 | 1.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | |
計 | 430.00 | 343.00 | 177.00 | 0.00 | 30.00 | |
輸入牛肉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
馬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
豚 | 1,093.00 | 688.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
こ牛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
「本日と畜」・「上場頭数」・「預り頭数」欄は、単位:頭 |
「カット肉」欄は、単位:ケース |