■卸売予定数量(花き 品目別) 平成20年12月17日(水曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 673,900 102,550 358,230 85,240 57,780 70,100
輪菊(黄) 253,410 51,020 121,750 37,150 18,860 24,630
輪菊(赤) 43,910 5,400 24,510 5,800 4,560 3,640
スプレー菊 339,888 45,630 191,398 34,850 28,040 39,970
小菊 440,486 73,298 227,391 79,627 38,290 21,880
カーネーション 274,151 39,030 164,953 28,420 15,350 26,398
スプレーカーネ 247,361 24,710 172,351 17,110 11,880 21,310
バラ 511,406 26,623 361,418 23,612 35,924 63,829
フリージア 49,690 3,150 29,590 5,450 5,150 6,350
洋ラン類 135,148 14,779 88,383 12,902 7,702 11,382
ガーベラ 285,991 23,990 175,551 21,290 17,780 47,380
スイトピー 290,703 33,990 151,953 26,950 23,870 53,940
チューリップ 74,003 6,610 46,198 7,050 4,040 10,105
その他の切花 1,680,064 174,804 972,285 169,663 133,798 229,514
小計 5,300,111 625,584 3,085,961 555,114 403,024 630,428

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 48,070 7,300 27,970 5,200 3,200 4,400
レザーファン 55,284 10,440 33,164 2,600 5,780 3,300
その他の切葉 315,179 35,319 156,729 74,698 19,289 29,144
小計 418,533 53,059 217,863 82,498 28,269 36,844

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
50,793 10,185 26,699 3,320 8,649 1,940
その他の切枝 377,176 16,118 293,613 17,134 11,875 38,436
小計 427,969 26,303 320,312 20,454 20,524 40,376

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
シクラメン 46 46
シンビジューム類 242 195 47
ファレノプシス 175 84 22 69
その他鉢物 304 77 227
小計 767 402 22 343

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の苗物 343 343
小計 343 343

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 54,202 39,440 9,930 4,832
小計 54,202 39,440 9,930 4,832