■卸売予定数量(花き 品目別) 平成20年11月19日(水曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 428,252 78,780 206,002 53,040 47,050 43,380
輪菊(黄) 151,292 33,820 71,192 21,260 15,530 9,490
輪菊(赤) 34,510 6,120 16,050 6,850 3,290 2,200
スプレー菊 307,277 45,600 166,517 38,120 24,690 32,350
小菊 272,437 50,382 134,356 40,077 27,380 20,242
カーネーション 302,074 34,235 184,638 31,430 17,440 34,331
スプレーカーネ 246,879 26,790 153,439 24,965 19,775 21,910
バラ 679,365 39,656 459,894 35,160 44,841 99,814
ストック 210,101 35,220 120,751 18,560 20,790 14,780
フリージア 53,800 5,550 33,250 4,600 1,000 9,400
洋ラン類 188,070 19,620 113,058 20,214 15,477 19,701
ガーベラ 305,396 25,330 183,656 28,500 17,800 50,110
スイトピー 124,409 10,950 68,889 4,150 7,200 33,220
その他の切花 1,755,124 164,656 1,011,829 167,198 125,788 285,653
小計 5,058,986 576,709 2,923,521 494,124 388,051 676,581

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 71,600 10,850 35,950 9,450 7,950 7,400
レザーファン 85,415 15,600 43,015 6,300 9,680 10,820
その他の切葉 394,038 28,940 245,790 30,178 30,414 58,716
小計 551,053 55,390 324,755 45,928 48,044 76,936

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ユーカリ 22,784 1,504 14,319 3,031 924 3,006
その他の切枝 280,717 19,672 177,939 26,969 15,892 40,245
小計 303,501 21,176 192,258 30,000 16,816 43,251

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
シャコバサボテン 90 90
ポインセチア 55 55
ファレノプシス 142 70 17 55
その他鉢物 274 272 2
小計 561 487 17 57

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の苗物 294 294
小計 294 294

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 33,452 25,426 3,580 4,446
小計 33,452 25,426 3,580 4,446