■卸売予定数量(花き 品目別) 平成20年10月03日(金曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 423,530 64,220 209,320 68,000 40,250 41,740
輪菊(黄) 148,625 29,010 75,775 18,040 18,680 7,120
輪菊(赤) 31,786 6,560 15,176 6,210 3,520 320
スプレー菊 419,746 68,720 202,086 51,030 60,390 37,520
小菊 261,625 46,860 115,215 47,580 32,210 19,760
カーネーション 258,994 43,730 132,370 32,300 21,505 29,089
スプレーカーネ 258,682 39,570 136,142 31,330 27,680 23,960
バラ 602,936 34,577 397,340 42,251 42,340 86,428
スターチス類 114,100 17,890 54,810 17,615 11,835 11,950
洋ラン類 293,221 34,626 159,623 38,464 26,477 34,031
ガーベラ 232,454 20,900 130,699 22,305 19,200 39,350
くじゃく草 85,197 13,967 43,830 11,560 4,460 11,380
コスモス 65,786 5,300 31,921 14,360 2,625 11,580
りんどう 191,040 21,920 106,640 27,855 16,540 18,085
その他の切花 1,818,122 183,029 1,032,385 198,135 155,193 249,380
小計 5,205,844 630,879 2,843,332 627,035 482,905 621,693

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 27,000 5,050 13,450 4,300 2,000 2,200
レザーファン 139,660 11,900 92,620 7,560 17,260 10,320
その他の切葉 385,741 45,376 218,811 41,559 36,223 43,772
小計 552,401 62,326 324,881 53,419 55,483 56,292

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
どうだんつつじ 4,623 345 2,925 204 202 947
その他の切枝 313,131 28,388 185,136 32,245 23,938 43,424
小計 317,754 28,733 188,061 32,449 24,140 44,371

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
カランコエ 90 90
ファレノプシス 322 101 50 171
その他鉢物 476 476
小計 888 101 50 737

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
小計

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 7,382 5,677 950 755
小計 7,382 5,677 950 755