■卸売予定数量(花き 品目別) 平成20年08月25日(月曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 583,981 95,970 269,381 90,260 63,310 65,060
輪菊(黄) 200,455 31,910 101,865 27,710 27,700 11,270
輪菊(赤) 27,815 4,870 12,705 2,730 6,230 1,280
スプレー菊 363,126 56,640 195,701 35,320 30,410 45,055
小菊 287,797 54,810 140,072 32,185 33,340 27,390
カーネーション 266,823 45,979 149,789 30,340 21,610 19,105
スプレーカーネ 284,831 36,645 165,971 33,145 27,325 21,745
バラ 349,454 21,630 201,708 23,373 54,800 47,943
スターチス類 226,419 27,890 114,664 39,070 17,760 27,035
トルコキキョウ 191,850 23,205 115,385 19,240 20,850 13,170
洋ラン類 206,116 21,116 119,852 27,453 16,620 21,075
ガーベラ 218,694 21,715 120,599 22,390 21,390 32,600
けいとう 128,188 14,100 69,024 15,600 15,980 13,484
りんどう 350,872 51,880 171,452 42,890 38,300 46,350
その他の切花 1,651,063 169,771 928,143 156,594 151,441 245,114
小計 5,337,484 678,131 2,876,311 598,300 547,066 637,676

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 69,880 11,860 39,470 6,850 6,700 5,000
レザーファン 84,831 9,200 46,301 8,030 12,180 9,120
その他の切葉 406,477 41,645 230,869 35,170 49,995 48,798
小計 561,188 62,705 316,640 50,050 68,875 62,918

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
そけい 11,071 1,700 5,331 2,405 1,125 510
どうだんつつじ 27,596 18,987 4,758 1,695 598 1,558
その他の切枝 294,023 15,285 188,796 22,975 25,919 41,048
小計 332,690 35,972 198,885 27,075 27,642 43,116

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
カランコエ 90 90
デンファレ 33 33
ファレノプシス 309 105 61 143
その他鉢物 290 290
小計 722 105 61 556

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
小計

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 3,620 2,747 873
小計 3,620 2,747 873