■卸売予定数量(花き 品目別) 平成20年06月06日(金曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 563,338 74,700 281,248 91,000 49,830 66,560
輪菊(黄) 218,471 35,220 118,201 30,670 19,890 14,490
輪菊(赤) 44,360 5,660 20,500 8,880 7,620 1,700
スプレー菊 376,059 55,290 191,844 53,140 39,605 36,180
小菊 273,355 48,290 137,830 35,430 36,655 15,150
カーネーション 235,109 38,810 118,250 33,970 18,829 25,250
バラ 466,387 28,620 299,004 41,521 34,204 63,038
スプレーバラ 182,314 15,446 111,868 20,450 13,805 20,745
ゆり類 255,602 31,482 137,455 33,930 18,725 34,010
スターチス類 176,866 26,220 98,321 17,585 16,725 18,015
洋ラン類 170,269 21,130 99,416 18,211 15,868 15,644
宿根かすみ草 69,829 6,640 36,699 9,840 6,970 9,680
しゃくやく 70,523 6,250 44,408 10,535 2,900 6,430
デルフィニューム 104,520 11,198 58,347 11,795 6,615 16,565
その他の切花 2,000,467 217,913 1,150,473 232,664 164,746 234,671
小計 5,207,469 622,869 2,903,864 649,621 452,987 578,128

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 75,950 15,250 39,150 8,150 6,450 6,950
レザーファン 157,645 14,940 104,665 15,300 10,660 12,080
その他の切葉 437,327 45,165 241,071 46,458 39,216 65,417
小計 670,922 75,355 384,886 69,908 56,326 84,447

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
そけい 10,590 900 7,160 1,620 450 460
どうだんつつじ 9,548 1,640 5,883 541 360 1,124
その他の切枝 170,503 13,498 112,321 18,000 8,711 17,973
小計 190,641 16,038 125,364 20,161 9,521 19,557

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ファレノプシス 286 109 48 129
その他鉢物 144 144
小計 430 109 48 273

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の苗物 100 100
小計 100 100

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 1,248 1,248
小計 1,248 1,248