■卸売予定数量(花き 品目別) 平成20年04月07日(月曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 660,120 105,470 316,580 85,100 51,070 101,900
輪菊(黄) 220,521 43,360 115,841 25,100 19,560 16,660
輪菊(赤) 53,550 8,160 25,940 8,860 6,700 3,890
スプレー菊 458,632 65,945 235,917 66,920 46,660 43,190
小菊 310,205 62,370 159,915 50,520 23,750 13,650
カーネーション 348,964 43,763 189,811 52,840 27,230 35,320
スプレーカーネ 478,926 77,750 233,706 69,945 46,865 50,660
バラ 609,736 46,931 369,053 63,173 54,570 76,009
ゆり類 213,277 32,520 107,414 28,725 16,088 28,530
トルコキキョウ 74,066 8,210 44,956 9,430 6,840 4,630
洋ラン類 191,049 21,094 110,875 19,486 15,542 24,052
アルストロメリア 266,230 34,500 138,656 27,075 18,429 47,570
ガーベラ 540,754 60,075 294,701 57,784 43,725 84,469
その他の切花 2,905,119 296,170 1,649,166 320,661 211,993 427,129
小計 7,331,149 906,318 3,992,531 885,619 589,022 957,659

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 75,570 16,485 44,385 4,400 4,900 5,400
レザーファン 136,180 12,200 90,050 7,120 12,500 14,310
その他の切葉 466,266 43,005 283,713 53,929 35,787 49,832
小計 678,016 71,690 418,148 65,449 53,187 69,542

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
つつじ 7,311 711 3,367 1,311 940 982
その他の切枝 277,687 24,141 158,183 35,728 24,098 35,537
小計 284,998 24,852 161,550 37,039 25,038 36,519

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ファレノプシス 359 86 47 226
その他鉢物 318 7 311
小計 677 93 47 537

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
小計

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 525 430 95
小計 525 430 95