■卸売予定数量(花き 品目別) 平成20年01月18日(金曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 541,235 87,310 280,765 95,230 43,870 34,060
輪菊(黄) 238,571 50,560 112,191 34,530 27,310 13,980
輪菊(赤) 44,110 8,280 19,550 7,080 4,760 4,440
スプレー菊 403,603 68,980 200,003 57,000 28,520 49,100
小菊 263,773 41,460 136,207 42,376 32,260 11,470
カーネーション 217,923 36,338 114,090 30,775 15,185 21,535
スプレーカーネ 200,169 27,045 107,854 24,970 18,635 21,665
バラ 429,573 31,648 267,568 31,601 35,991 62,765
フリージア 98,940 11,550 48,790 16,710 10,290 11,600
洋ラン類 233,269 27,578 132,494 27,965 23,753 21,479
ガーベラ 269,609 31,230 153,499 25,430 19,130 40,320
スイトピー 347,490 26,670 206,933 40,952 16,585 56,350
チューリップ 271,747 17,960 166,617 27,580 19,710 39,880
その他の切花 2,038,658 220,206 1,124,454 244,711 148,864 300,423
小計 5,598,670 686,815 3,071,015 706,910 444,863 689,067

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 54,860 11,910 28,950 6,150 4,350 3,500
レザーファン 173,260 13,300 120,720 11,780 13,000 14,460
その他の切葉 295,167 25,725 186,023 30,491 18,468 34,460
小計 523,287 50,935 335,693 48,421 35,818 52,420

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
こでまり 19,050 3,750 12,280 1,520 260 1,240
その他の切枝 277,881 23,968 156,591 32,375 33,400 31,547
小計 296,931 27,718 168,871 33,895 33,660 32,787

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ファレノプシス 269 72 67 130
その他鉢物 510 67 443
小計 779 139 67 573

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
小計

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 1,074 639 435
小計 1,074 639 435