■卸売予定数量(花き 品目別) 平成20年01月09日(水曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 516,760 64,950 274,340 75,220 48,490 53,760
輪菊(黄) 134,763 18,290 67,093 26,980 11,340 11,060
輪菊(赤) 24,706 3,690 8,446 6,930 3,480 2,160
スプレー菊 210,011 31,660 109,511 27,990 20,430 20,420
小菊 176,161 29,880 103,221 21,340 12,500 9,220
カーネーション 224,331 32,126 122,765 28,025 12,785 28,630
スプレーカーネ 183,400 21,005 108,620 21,400 12,165 20,210
バラ 388,111 23,540 250,054 23,584 29,175 61,758
フリージア 58,714 5,870 36,794 6,700 2,650 6,700
洋ラン類 202,066 20,655 125,676 22,374 14,255 19,106
ガーベラ 298,529 25,700 175,979 27,140 17,070 52,640
スイトピー 413,970 39,980 226,650 53,300 23,450 70,590
チューリップ 225,568 14,520 135,678 22,810 16,500 36,060
その他の切花 1,614,718 151,174 936,019 180,755 109,611 237,159
小計 4,671,808 483,040 2,680,846 544,548 333,901 629,473

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 35,120 5,100 21,920 3,900 2,000 2,200
レザーファン 73,200 8,680 44,920 5,500 8,600 5,500
その他の切葉 261,666 14,255 176,065 20,618 15,706 35,022
小計 369,986 28,035 242,905 30,018 26,306 42,722

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
こでまり 14,270 1,400 10,140 1,320 850 560
その他の切枝 179,063 11,128 113,078 15,878 15,085 23,894
小計 193,333 12,528 123,218 17,198 15,935 24,454

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ファレノプシス 156 60 16 80
その他鉢物 35 5 30
小計 191 65 16 110

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
小計

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 300 250 50
小計 300 250 50