卸売予定数量(食肉) | 平成19年10月15日(月曜日) |
---|
■CSVデータダウンロード |
---|
平成19年10月15日(月曜日)の上場頭数 |
---|
区分 | 本日と畜 | 上場頭数 | カット肉 | 預り頭数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 生体 | 搬入 | ||||
牛 | 和牛 | 200.00 | 272.00 | 20.00 | 0.00 | 61.00 |
交雑種 | 120.00 | 142.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | |
乳牛 | 3.00 | 13.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | |
計 | 323.00 | 427.00 | 187.00 | 0.00 | 61.00 | |
輸入牛肉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
馬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
豚 | 853.00 | 717.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
こ牛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
「本日と畜」・「上場頭数」・「預り頭数」欄は、単位:頭 |
「カット肉」欄は、単位:ケース |