‰µ”„—\’è”—ÊiH“÷j | •½¬19”N09ŒŽ18“úi‰Î—j“új |
---|
¡CSVƒf[ƒ^ƒ_ƒEƒ“ƒ[ƒh |
---|
•½¬19”N09ŒŽ18“úi‰Î—j“új‚Ìãꓪ”@ |
---|
‹æ•ª | –{“ú‚Æ’{ | ãꓪ” | ƒJƒbƒg“÷ | —a‚蓪” | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ží—Þ | ¶‘Ì | ”À“ü | ||||
‹ | ˜a‹ | 196.00 | 248.00 | 42.00 | 0.00 | 70.00 |
ŒðŽGŽí | 149.00 | 163.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | |
“û‹ | 3.00 | 19.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | |
Œv | 348.00 | 430.00 | 142.00 | 0.00 | 70.00 | |
—A“ü‹“÷ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
”n | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
“Ø | 1,047.00 | 721.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
‚±‹ | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
u–{“ú‚Æ’{vEuãꓪ”vEu—a‚蓪”v—“‚ÍA’PˆÊF“ª |
uƒJƒbƒg“÷v—“‚ÍA’PˆÊFƒP[ƒX |