■卸売予定数量(花き 品目別) 平成19年08月31日(金曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 550,744 105,510 253,954 79,250 40,470 71,560
輪菊(黄) 226,085 27,500 123,040 40,875 23,180 11,490
輪菊(赤) 33,650 9,690 12,450 5,770 5,160 580
スプレー菊 396,324 65,436 216,834 44,954 37,470 31,630
小菊 360,851 82,732 164,749 51,330 40,090 21,950
カーネーション 312,240 58,615 157,130 34,350 25,490 36,655
スプレーカーネ 311,665 46,745 156,005 45,925 32,125 30,865
バラ 463,316 30,826 275,140 40,335 38,362 78,653
スターチス類 192,076 24,565 99,006 32,640 15,750 20,115
トルコキキョウ 184,313 23,375 98,028 24,880 21,770 16,260
洋ラン類 266,289 28,075 154,140 29,555 27,369 27,150
ガーベラ 239,241 24,110 131,431 25,580 18,480 39,640
けいとう 160,037 20,215 89,991 23,701 11,800 14,330
りんどう 270,816 35,750 136,996 46,120 24,180 27,770
その他の切花 1,735,661 183,197 1,010,345 182,686 113,329 246,104
小計 5,703,308 766,341 3,079,239 707,951 475,025 674,752

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 59,890 12,960 33,710 5,300 4,120 3,800
レザーファン 103,570 11,520 55,600 10,540 13,080 12,830
その他の切葉 403,871 40,650 235,286 36,444 34,739 56,752
小計 567,331 65,130 324,596 52,284 51,939 73,382

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
そけい 11,292 780 5,020 3,952 640 900
どうだんつつじ 7,196 581 4,705 38 560 1,312
その他の切枝 218,281 15,752 144,154 20,159 10,379 27,837
小計 236,769 17,113 153,879 24,149 11,579 30,049

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
カランコエ 60 60
ファレノプシス 237 77 38 122
その他鉢物 180 180
小計 477 77 38 362

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の苗物 50 50
小計 50 50

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 9,616 8,251 80 1,285
小計 9,616 8,251 80 1,285