■卸売予定数量(花き 品目別) 平成19年08月22日(水曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 367,707 73,560 170,897 48,430 27,200 47,620
輪菊(黄) 158,160 22,070 94,480 11,840 14,630 15,140
輪菊(赤) 33,770 3,860 18,050 5,250 5,730 880
スプレー菊 291,497 43,397 164,620 31,690 25,070 26,720
小菊 160,340 18,215 110,465 13,810 8,170 9,680
カーネーション 217,949 43,550 123,904 19,235 12,960 18,300
スプレーカーネ 192,405 23,560 120,270 22,325 12,300 13,950
バラ 405,008 18,410 287,604 18,610 22,350 58,034
スターチス類 256,641 26,700 146,336 45,845 15,220 22,540
トルコキキョウ 158,283 17,535 91,758 17,280 17,525 14,185
洋ラン類 158,252 16,186 98,867 18,470 10,579 14,150
ガーベラ 231,451 18,690 134,191 21,560 15,830 41,180
けいとう 103,481 10,900 60,941 15,195 4,470 11,975
りんどう 322,330 50,350 170,210 34,450 31,330 35,990
その他の切花 1,272,682 128,517 763,120 113,681 81,724 185,640
小計 4,329,956 515,500 2,555,713 437,671 305,088 515,984

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 45,875 7,920 28,025 4,830 2,900 2,200
レザーファン 77,854 9,100 47,054 2,580 11,200 7,920
その他の切葉 306,063 24,885 201,170 27,364 18,134 34,510
小計 429,792 41,905 276,249 34,774 32,234 44,630

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
そけい 13,150 250 4,270 1,870 5,600 1,160
どうだんつつじ 5,239 702 3,117 380 330 710
その他の切枝 142,605 11,834 96,230 9,584 7,133 17,824
小計 160,994 12,786 103,617 11,834 13,063 19,694

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ファレノプシス 192 73 38 81
小計 192 73 38 81

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
小計

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 5,831 2,251 2,600 980
小計 5,831 2,251 2,600 980