■卸売予定数量(花き 品目別) 平成19年05月25日(金曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 560,806 151,420 246,036 76,340 33,570 53,440
輪菊(黄) 218,096 29,390 116,256 33,040 20,040 19,370
輪菊(赤) 32,302 1,430 18,612 5,820 3,960 2,480
スプレー菊 395,193 61,830 220,843 43,920 37,470 31,130
小菊 301,883 40,640 168,143 41,220 32,630 19,250
カーネーション 260,803 47,350 122,348 38,215 21,585 31,305
スプレーカーネ 328,090 52,150 167,855 39,525 25,950 42,610
バラ 563,018 45,455 324,394 58,467 43,045 91,657
ゆり類 285,791 40,118 146,581 39,199 27,787 32,106
スターチス類 228,934 33,320 131,404 26,945 17,880 19,385
その他洋ラン 30,007 5,328 18,533 1,795 930 3,421
宿根かすみ草 106,701 10,870 63,393 15,178 7,380 9,880
アルストロメリア 166,891 16,130 93,281 18,915 14,440 24,125
しゃくやく 150,819 8,740 108,694 9,350 11,095 12,940
その他の切花 2,458,064 247,220 1,409,920 273,698 167,315 359,911
小計 6,087,398 791,391 3,356,293 721,627 465,077 753,010

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 45,600 9,400 27,400 4,150 1,650 3,000
レザーファン 97,210 11,720 51,600 10,560 11,900 11,430
その他の切葉 541,134 59,415 306,532 59,415 51,524 64,248
小計 683,944 80,535 385,532 74,125 65,074 78,678

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
どうだんつつじ 11,167 1,320 6,122 1,246 73 2,406
その他の切枝 247,608 17,101 155,898 24,076 13,779 36,754
小計 258,775 18,421 162,020 25,322 13,852 39,160

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ベゴニア類 10 10
ファレノプシス 353 115 74 164
ポトス 2 2
その他鉢物 1,239 8 907 324
小計 1,604 123 993 488

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の苗物 305 255 50
小計 305 255 50

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 2,401 2,401
小計 2,401 2,401