■卸売予定数量(花き 品目別) 平成19年05月21日(月曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 580,489 76,080 284,509 103,730 56,180 59,990
輪菊(黄) 274,659 39,400 150,299 40,650 20,970 23,340
輪菊(赤) 37,610 2,330 19,760 6,500 5,570 3,450
スプレー菊 418,847 45,770 233,213 44,034 37,870 57,960
小菊 279,581 41,040 147,511 49,460 29,510 12,060
カーネーション 240,862 21,515 111,897 51,835 21,530 34,085
スプレーカーネ 375,944 43,425 199,744 47,145 33,905 51,725
バラ 539,586 39,160 316,310 58,064 47,178 78,874
ゆり類 262,386 25,760 144,907 40,345 22,170 29,204
スターチス類 242,998 27,820 128,038 31,455 28,880 26,805
その他洋ラン 19,032 1,427 13,653 1,461 644 1,847
宿根かすみ草 105,636 10,240 57,658 14,968 10,840 11,930
アルストロメリア 208,295 15,230 120,880 22,275 16,290 33,620
しゃくやく 159,385 8,670 111,600 17,555 9,910 11,650
その他の切花 2,461,455 212,165 1,390,369 303,696 189,497 365,728
小計 6,206,765 610,032 3,430,348 833,173 530,944 802,268

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 52,425 10,300 25,725 7,050 5,250 4,100
レザーファン 118,075 9,460 67,805 12,980 12,780 15,050
その他の切葉 535,124 40,566 316,627 57,488 59,784 60,659
小計 705,624 60,326 410,157 77,518 77,814 79,809

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
どうだんつつじ 11,681 1,357 6,268 2,509 419 1,128
その他の切枝 191,955 13,933 114,624 23,820 13,942 25,636
小計 203,636 15,290 120,892 26,329 14,361 26,764

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ファレノプシス 302 90 64 148
その他鉢物 839 8 743 88
小計 1,141 98 807 236

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の苗物 119 24 95
小計 119 24 95

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 1,890 1,890
小計 1,890 1,890