■卸売予定数量(花き 品目別) 平成19年05月18日(金曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 617,617 146,979 273,248 92,580 44,730 60,080
輪菊(黄) 213,176 23,460 120,636 35,280 11,940 21,860
輪菊(赤) 33,822 2,530 17,042 7,260 3,810 3,180
スプレー菊 426,978 64,390 210,288 62,610 41,670 48,020
小菊 224,153 43,940 116,923 35,940 18,550 8,800
カーネーション 267,053 48,675 117,443 49,595 20,805 30,535
スプレーカーネ 351,017 57,175 178,067 38,620 38,965 38,190
バラ 536,309 39,421 321,256 52,289 44,369 78,974
ゆり類 226,038 32,330 119,396 35,179 15,768 23,365
スターチス類 210,763 36,531 102,722 25,655 27,215 18,640
その他洋ラン 27,750 5,871 16,182 1,408 1,045 3,244
宿根かすみ草 147,901 16,098 80,073 16,760 15,660 19,310
アルストロメリア 159,396 13,130 86,701 17,660 15,410 26,495
しゃくやく 124,428 12,070 70,758 18,350 10,090 13,160
その他の切花 2,227,932 220,126 1,250,346 258,331 162,057 337,072
小計 5,794,333 762,726 3,081,081 747,517 472,084 730,925

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 45,201 9,750 23,051 4,550 4,750 3,100
レザーファン 138,650 12,320 94,075 8,080 13,400 10,775
その他の切葉 445,890 41,825 257,214 55,670 34,680 56,501
小計 629,741 63,895 374,340 68,300 52,830 70,376

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
どうだんつつじ 9,321 1,058 5,375 1,740 52 1,096
その他の切枝 157,575 13,151 99,885 18,393 7,435 18,711
小計 166,896 14,209 105,260 20,133 7,487 19,807

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ファレノプシス 296 88 38 170
ハイドランジア 25 25
その他鉢物 532 200 332
小計 853 88 263 502

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の苗物 278 228 50
小計 278 228 50

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 1,543 1,543
小計 1,543 1,543