■卸売予定数量(花き 品目別) 平成19年05月09日(水曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 391,096 56,480 205,926 49,390 46,080 33,220
輪菊(黄) 169,840 24,300 83,210 25,360 21,490 15,480
輪菊(赤) 42,610 4,660 15,310 8,990 10,640 3,010
スプレー菊 318,984 39,820 176,554 42,460 27,260 32,890
小菊 263,806 41,980 129,006 39,410 27,500 25,910
カーネーション 1,132,530 95,715 656,955 148,415 84,855 146,590
スプレーカーネ 1,085,869 102,345 632,889 141,810 83,915 124,910
バラ 826,500 38,865 562,196 59,203 44,171 122,065
ゆり類 274,344 25,280 161,077 37,100 19,247 31,640
スターチス類 278,608 25,340 155,863 35,380 30,000 32,025
その他洋ラン 27,890 872 21,858 1,178 354 3,628
宿根かすみ草 344,052 29,130 218,222 43,650 26,740 26,310
アルストロメリア 236,390 20,860 138,965 19,935 16,130 40,500
しゃくやく 100,111 9,980 55,701 16,800 8,130 9,500
その他の切花 2,847,628 225,126 1,641,649 320,695 190,572 469,586
小計 8,340,258 740,753 4,855,381 989,776 637,084 1,117,264

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 49,140 4,350 27,990 5,900 5,100 5,800
レザーファン 158,743 19,900 91,803 12,080 16,580 18,380
その他の切葉 700,733 45,825 450,524 79,566 33,489 91,329
小計 908,616 70,075 570,317 97,546 55,169 115,509

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
どうだんつつじ 5,962 385 2,891 1,167 1,519
その他の切枝 212,724 10,268 139,120 18,788 4,582 39,966
小計 218,686 10,653 142,011 19,955 4,582 41,485

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ベゴニア類 1,047 1,047
インパチェンス 20 20
ファレノプシス 386 132 49 205
ポトス 24 24
ハイドランジア 202 202
その他鉢物 3,521 18 7 3,442 54
小計 5,200 18 139 4,784 259

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の苗物 602 602
小計 602 602

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 1,169 1,169
小計 1,169 1,169