■卸売予定数量(花き 品目別) 平成19年05月02日(水曜日)

■CSVデータダウンロード

切花(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
輪菊(白) 498,389 155,735 202,574 63,740 37,830 38,510
輪菊(黄) 168,581 16,560 87,571 26,240 18,470 19,740
輪菊(赤) 46,414 2,800 23,044 7,850 7,980 4,740
スプレー菊 289,256 48,280 140,136 43,950 24,140 32,750
小菊 230,475 42,790 106,675 33,870 27,540 19,600
カーネーション 469,867 77,790 241,502 59,990 32,925 57,660
スプレーカーネ 524,182 72,160 291,627 58,050 42,680 59,665
バラ 525,759 34,920 340,851 37,453 32,596 79,939
ゆり類 162,292 25,424 89,119 18,141 11,918 17,690
スターチス類 257,488 22,145 149,663 33,025 25,535 27,120
その他洋ラン 27,100 5,074 17,334 596 280 3,816
宿根かすみ草 162,435 19,160 85,575 26,310 12,580 18,810
アルストロメリア 156,626 19,880 83,686 15,615 12,290 25,155
しゃくやく 75,112 9,720 42,107 11,555 4,670 7,060
その他の切花 2,309,295 252,813 1,334,918 241,179 144,718 335,667
小計 5,903,271 805,251 3,236,382 677,564 436,152 747,922

切葉(単位:枚)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
フェニックス 50,400 7,800 29,050 4,900 5,250 3,400
レザーファン 101,272 20,900 50,452 6,780 11,400 11,740
その他の切葉 668,343 70,255 379,322 81,071 66,870 70,825
小計 820,015 98,955 458,824 92,751 83,520 85,965

切枝(単位:本)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
どうだんつつじ 4,270 372 2,863 312 100 623
その他の切枝 93,133 8,662 57,501 11,007 3,455 12,508
小計 97,403 9,034 60,364 11,319 3,555 13,131

鉢物(単位:鉢)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
ベゴニア類 5 5
日々草 3 3
ファレノプシス 322 114 73 135
ポトス 23 23
ハイドランジア 46 46
その他鉢物 2,689 9 2,680
小計 3,088 123 2,830 135

苗物(単位:ポット)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の苗物 132 132
小計 132 132

その他(単位:箱)
品 名 全市場計 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場
その他の花き 82,823 82,716 107
小計 82,823 82,716 107