卸売予定数量(花き) 平成18年04月03日(月曜日)

■CSVデータダウンロード

単位:本
切花
品  名 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場 合計
輪菊(白) 59,580 275,565 72,050 32,010 42,540 481,745
輪菊(黄) 23,640 75,541 23,040 19,620 13,420 155,261
輪菊(赤) 1,920 15,525 4,340 2,740 1,590 26,115
スプレー菊 60,020 185,661 60,900 35,760 49,860 392,201
小菊 67,400 136,222 54,100 33,000 10,000 300,722
カーネーション 25,860 131,035 49,305 20,520 34,505 261,225
スプレーカーネ 53,075 204,173 55,765 34,530 50,380 397,923
バラ 54,057 361,872 61,615 46,895 84,415 608,854
ゆり類 21,070 110,013 27,969 18,514 20,195 197,761
トルコキキョウ 12,760 33,193 6,030 5,310 9,330 66,623
洋ラン類 15,679 102,093 21,053 14,957 18,522 172,304
アルストロメリア 22,350 118,140 21,390 15,235 32,890 210,005
ガーベラ 38,590 265,833 54,220 40,160 89,505 488,308
その他 251,853 1,856,213 376,931 254,002 475,864 3,214,863
小計 707,854 3,871,079 888,708 573,253 933,016 6,973,910


単位:枚
切葉
品  名 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場 合計
フェニックス 3,350 23,300 2,300 0 9,300 38,250
レザーファン 8,400 72,170 9,080 13,500 16,310 119,460
その他 37,555 272,506 58,840 47,060 55,168 471,129
小計 49,305 367,976 70,220 60,560 80,778 628,839


単位:束
切枝
品  名 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場 合計
つつじ 135 2,272 1,254 38 1,493 5,192
その他 23,251 146,457 29,850 17,146 41,769 258,473
小計 23,386 148,729 31,104 17,184 43,262 263,665


単位:鉢
鉢物
品  名 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場 合計
ベゴニア類 0 0 0 0 0 0
インパチェンス 0 0 0 0 0 0
ゼラニューム 0 0 0 0 0 0
ファレノプシス 0 1 97 39 233 370
スパティフィラム 0 0 0 0 0 0
ポトス 0 0 0 0 0 0
ハイドランジア 0 0 0 0 0 0
その他 0 389 0 0 256 645
小計 0 390 97 39 489 1,015


単位:ポット
苗物
品  名 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場 合計
その他 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0 0


単位:−
その他
品  名 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場 合計
その他 0 686 3,850 3,630 0 8,166
小計 0 686 3,850 3,630 0 8,166