| ■卸売予定数量(水産) | 平成18年03月01日(水曜日) | 
鮮魚(単位:トン)
  
| 品名 | 全市場計 | 数量内訳 | 築地 | 足立 | 大田 | 
| あじ | 67.9 | 相対 | 67.9 | 63.4 | 2.2 | 2.3 | 
| さば | 24.2 | 相対 | 24.2 | 23.2 | 0.8 | 0.2 | 
| いわし | 1.4 | 相対 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | − | 
| するめいか | 19.2 | 相対 | 19.2 | 17.5 | 0.8 | 0.9 | 
| かつお | 16.8 | 相対 | 16.8 | 14.3 | 1.4 | 1.1 | 
| さんま | 10.9 | 相対 | 10.9 | 9.0 | 1.1 | 0.8 | 
| かれい | 8.0 | 相対 | 8.0 | 7.4 | 0.3 | 0.3 | 
| きんめだい | 6.1 | 相対 | 6.1 | 5.2 | 0.5 | 0.4 | 
| はまち | 59.5 | 相対 | 59.5 | 50.0 | 4.0 | 5.5 | 
| ぶり・わらさ | 14.5 | 相対 | 14.5 | 14.2 | 0.3 | − | 
| まだい | 29.8 | せり・入札 | 0.1 | 0.1 | − | − | 
| 相対 | 29.8 | 28.3 | 0.2 | 1.3 | 
| めじ | 2.7 | 相対 | 2.7 | 2.5 | 0.2 | − | 
| いさき | 0.3 | 相対 | 0.3 | − | − | 0.3 | 
| さけます類 | 9.8 | 相対 | 9.8 | 9.6 | 0.2 | − | 
| たら類 | 11.1 | 相対 | 11.1 | 9.0 | 1.1 | 1.0 | 
| いなだ・わかし | 2.1 | 相対 | 2.1 | 2.0 | 0.1 | − | 
| さわら・さごち | 6.7 | 相対 | 6.7 | 5.6 | 0.3 | 0.8 | 
| あんこう | 1.2 | 相対 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 
| かき | 14.0 | せり・入札 | 4.9 | 4.9 | − | − | 
| 相対 | 9.1 | 6.2 | 1.6 | 1.3 | 
| その他(鮮魚) | 185.1 | せり・入札 | 3.4 | 3.4 | − | − | 
| 相対 | 181.7 | 149.5 | 22.0 | 10.2 | 
| 小計 | 491.1 | せり・入札 | 8.4 | 8.4 | − | − | 
| 相対 | 482.7 | 418.6 | 37.5 | 26.6 | 
大物(単位:トン)
  
| 品名 | 全市場計 | 数量内訳 | 築地 | 足立 | 大田 | 
| まぐろ(生鮮) | 3.2 | せり・入札 | 3.2 | 2.9 | 0.1 | 0.2 | 
| めばち(生鮮) | 5.5 | せり・入札 | 5.5 | 5.0 | − | 0.5 | 
| きわだ(生鮮) | 1.1 | せり・入札 | 1.1 | 1.1 | − | − | 
| その他(大物生) | 1.5 | せり・入札 | 1.5 | 1.5 | − | − | 
| 大物生鮮計 | 11.3 | せり・入札 | 11.3 | 10.5 | 0.1 | 0.7 | 
| まぐろ(冷凍) | 13.9 | せり・入札 | 13.9 | 13.5 | 0.4 | − | 
| めばち(冷凍) | 99.2 | せり・入札 | 99.2 | 90.9 | 6.0 | 2.3 | 
| いんど(冷凍) | 23.1 | せり・入札 | 23.0 | 20.7 | 2.3 | − | 
| 相対 | 0.1 | − | 0.1 | − | 
| きわだ(冷凍) | 4.0 | せり・入札 | 4.0 | 4.0 | − | − | 
| めかじき(冷凍) | 5.6 | せり・入札 | 5.6 | 5.6 | − | − | 
| その他(大物冷) | 5.0 | せり・入札 | 4.7 | 0.1 | 0.1 | 4.5 | 
| 相対 | 0.3 | − | 0.3 | − | 
| 大物冷凍計 | 150.8 | せり・入札 | 150.4 | 134.8 | 8.8 | 6.8 | 
| 相対 | 0.4 | − | 0.4 | − | 
| 小計 | 162.1 | せり・入札 | 161.7 | 145.3 | 8.9 | 7.5 | 
| 相対 | 0.4 | − | 0.4 | − | 
冷凍(単位:トン)
  
| 品名 | 全市場計 | 数量内訳 | 築地 | 足立 | 大田 | 
| 冷さけ | 74.2 | 相対 | 74.2 | 71.6 | 2.6 | − | 
| 冷えび | 21.7 | 相対 | 21.7 | 14.5 | 2.5 | 4.7 | 
| 冷するめ | 19.4 | 相対 | 19.4 | 16.0 | 2.7 | 0.7 | 
| 冷かれい | 26.8 | 相対 | 26.8 | 25.0 | 1.8 | − | 
| 冷さば | 28.8 | 相対 | 28.8 | 24.0 | 1.8 | 3.0 | 
| 冷ぎんだら | 17.1 | 相対 | 17.1 | 14.9 | 2.2 | − | 
| その他(冷凍) | 313.5 | 相対 | 313.5 | 287.0 | 15.0 | 11.5 | 
| 小計 | 501.5 | 相対 | 501.5 | 453.0 | 28.6 | 19.9 | 
塩干加工(単位:トン)
  
| 品名 | 全市場計 | 数量内訳 | 築地 | 足立 | 大田 | 
| 塩さけ | 60.9 | 相対 | 60.9 | 51.4 | 5.5 | 4.0 | 
| 開干あじ | 30.3 | 相対 | 30.3 | 27.0 | 1.5 | 1.8 | 
| 開干さんま | 20.5 | 相対 | 20.5 | 18.3 | 1.1 | 1.1 | 
| かまぼこ | 24.8 | 相対 | 24.8 | 21.6 | 3.2 | − | 
| すけこ | 10.2 | 相対 | 10.2 | 9.5 | 0.7 | − | 
| ちくわ | 29.5 | 相対 | 29.5 | 23.3 | 6.2 | − | 
| あげもの | 78.8 | 相対 | 78.8 | 70.6 | 8.2 | − | 
| その他(塩干加工) | 616.4 | せり・入札 | 30.2 | 30.2 | − | − | 
| 相対 | 586.2 | 549.2 | 27.0 | 10.0 | 
| 小計 | 871.4 | せり・入札 | 30.2 | 30.2 | − | − | 
| 相対 | 841.2 | 770.9 | 53.4 | 16.9 | 
活魚(単位:トン)
  
| 品名 | 全市場計 | 数量内訳 | 築地 | 足立 | 大田 | 
| 活またい | 8.3 | せり・入札 | 6.2 | 6.2 | − | − | 
| 相対 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 
| 活ひらめ | 2.9 | せり・入札 | 2.3 | 2.3 | − | − | 
| 相対 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 
| 活かんぱち | 4.5 | 相対 | 4.5 | 3.9 | 0.6 | − | 
| 活あなご | 7.7 | 相対 | 7.7 | 7.6 | − | 0.1 | 
| その他(活魚) | 11.8 | せり・入札 | 8.5 | 8.5 | − | − | 
| 相対 | 3.3 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 
| 小計 | 35.2 | せり・入札 | 17.0 | 17.0 | − | − | 
| 相対 | 18.2 | 13.4 | 1.6 | 3.2 | 
全分類合計(単位:トン)
  
| 品名 | 全市場計 | 数量内訳 | 築地 | 足立 | 大田 | 
| − | 2,061.2 | せり・入札 | 217.3 | 200.9 | 8.9 | 7.5 | 
| 相対 | 1,843.9 | 1,655.9 | 121.5 | 66.6 |