卸売予定数量(花き) 平成18年01月20日(金曜日)

■CSVデータダウンロード

単位:本
切花
品  名 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場 合計
輪菊(白) 71,592 281,002 88,120 36,210 36,820 513,744
輪菊(黄) 46,190 97,290 22,860 19,710 21,030 207,080
輪菊(赤) 8,110 15,870 2,700 2,180 3,380 32,240
スプレー菊 69,795 165,615 48,010 37,890 48,980 370,290
小菊 58,590 171,000 48,270 40,700 32,350 350,910
カーネーション 38,615 106,699 33,075 18,725 14,340 211,454
スプレーカーネ 34,815 117,682 41,625 29,535 17,740 241,397
バラ 38,770 268,622 36,350 37,675 64,153 445,570
フリージア 15,920 65,290 22,840 7,010 15,720 126,780
洋ラン類 26,638 113,960 22,911 18,050 21,340 202,899
ガーベラ 24,950 156,086 31,430 20,190 46,850 279,506
スイトピー 60,060 265,603 60,700 31,850 118,505 536,718
チューリップ 23,940 172,206 33,610 22,880 36,780 289,416
その他 229,215 1,160,864 251,474 148,467 287,761 2,077,781
小計 747,200 3,157,789 743,975 471,072 765,749 5,885,785


単位:枚
切葉
品  名 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場 合計
フェニックス 8,800 23,850 6,300 5,300 8,600 52,850
レザーファン 10,400 50,700 12,220 10,400 9,620 93,340
その他 30,591 170,744 33,122 17,412 33,574 285,443
小計 49,791 245,294 51,642 33,112 51,794 431,633


単位:束
切枝
品  名 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場 合計
こでまり 3,610 18,930 2,800 1,160 3,900 30,400
その他 21,206 136,101 28,181 12,702 29,541 227,731
小計 24,816 155,031 30,981 13,862 33,441 258,131


単位:鉢
鉢物
品  名 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場 合計
プリムラ類 0 0 0 0 0 0
サイネリア 0 0 0 0 0 0
カランコエ 0 0 0 0 0 0
アザレア 0 0 0 0 0 0
ファレノプシス 0 0 70 21 156 247
ポトス 0 0 0 0 0 0
ぼけ 0 0 0 0 0 0
その他 0 13 2 0 136 151
小計 0 13 72 21 292 398


単位:ポット
苗物
品  名 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場 合計
その他 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0 0


単位:−
その他
品  名 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場 合計
その他 0 642 502 208 0 1,352
小計 0 642 502 208 0 1,352