卸売予定数量(花き) 平成18年01月13日(金曜日)

■CSVデータダウンロード

単位:本
切花
品  名 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場 合計
輪菊(白) 114,292 388,899 107,465 32,540 73,880 717,076
輪菊(黄) 31,930 129,716 32,330 22,890 14,680 231,546
輪菊(赤) 8,850 20,920 4,520 5,380 4,190 43,860
スプレー菊 73,670 185,700 57,975 42,120 58,640 418,105
小菊 47,200 143,567 40,040 30,470 17,540 278,817
カーネーション 42,510 139,007 33,970 17,010 19,450 251,947
スプレーカーネ 36,085 127,696 43,260 26,515 24,915 258,471
バラ 52,067 321,660 43,994 38,534 70,580 526,835
フリージア 12,750 58,530 25,160 9,500 15,160 121,100
洋ラン類 28,916 131,506 30,891 19,341 25,218 235,872
ガーベラ 31,160 161,119 36,200 17,830 49,650 295,959
スイトピー 65,840 313,358 64,500 34,640 87,260 565,598
チューリップ 29,730 180,951 35,330 20,480 42,200 308,691
その他 195,700 1,067,294 216,589 131,996 278,191 1,889,770
小計 770,700 3,369,923 772,224 449,246 781,554 6,143,647


単位:枚
切葉
品  名 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場 合計
フェニックス 7,600 16,450 5,350 5,100 6,700 41,200
レザーファン 10,800 78,600 10,020 7,700 10,360 117,480
その他 21,335 152,912 28,185 18,385 33,602 254,419
小計 39,735 247,962 43,555 31,185 50,662 413,099


単位:束
切枝
品  名 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場 合計
こでまり 2,115 16,520 2,600 860 2,940 25,035
その他 19,191 133,717 28,562 8,521 38,153 228,144
小計 21,306 150,237 31,162 9,381 41,093 253,179


単位:鉢
鉢物
品  名 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場 合計
プリムラ類 0 0 0 0 0 0
サイネリア 0 0 0 0 0 0
カランコエ 0 0 0 0 0 0
アザレア 0 0 0 0 0 0
ファレノプシス 0 9 57 23 186 275
ポトス 0 0 0 0 0 0
ぼけ 0 0 0 0 0 0
その他 0 49 15 0 563 627
小計 0 58 72 23 749 902


単位:ポット
苗物
品  名 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場 合計
その他 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0 0


単位:−
その他
品  名 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場 合計
その他 0 1,441 543 358 0 2,342
小計 0 1,441 543 358 0 2,342