卸売予定数量(食肉) | 平成17年05月18日(水曜日) |
---|
■CSVデータダウンロード |
---|
平成17年05月18日(水曜日)の上場頭数 |
---|
区分 | 本日と畜 | 上場頭数 | カット肉 | 預り頭数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 生体 | 搬入 | ||||
牛 | 和牛 | 290.00 | 271.00 | 104.00 | 0.00 | 62.00 |
交雑種 | 80.00 | 108.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | |
乳牛 | 10.00 | 1.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | |
計 | 380.00 | 380.00 | 396.00 | 0.00 | 62.00 | |
輸入牛肉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
馬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
豚 | 1,288.00 | 828.00 | 77.00 | 100.00 | 0.00 | |
こ牛 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
「本日と畜」・「上場頭数」・「預り頭数」欄は、単位:頭 |
「カット肉」欄は、単位:ケース |