卸売予定数量(食肉) | 平成16年10月04日(月曜日) |
---|
■CSVデータダウンロード |
---|
平成16年10月04日(月曜日)の上場頭数 |
---|
区分 | 本日と畜 | 上場頭数 | カット肉 | 預り頭数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 生体 | 搬入 | ||||
牛 | 和牛 | 348.00 | 256.00 | 31.00 | 0.00 | 78.00 |
交雑種 | 0.00 | 91.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | |
乳牛 | 2.00 | 2.00 | 164.50 | 0.00 | 0.00 | |
計 | 350.00 | 349.00 | 310.50 | 0.00 | 78.00 | |
輸入牛肉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
馬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
豚 | 919.00 | 861.00 | 151.00 | 100.00 | 0.00 | |
こ牛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
「本日と畜」・「上場頭数」・「預り頭数」欄は、単位:頭 |
「カット肉」欄は、単位:ケース |