卸売予定数量(花き) 平成16年08月23日(月曜日)

■CSVデータダウンロード

単位:本
切花
品  名 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場 合計
輪菊(白) 107,493 236,231 68,710 64,180 56,660 533,274
輪菊(黄) 53,200 114,720 46,345 20,860 23,140 258,265
輪菊(赤) 9,610 14,470 7,070 5,560 900 37,610
スプレー菊 62,235 227,561 47,240 32,660 38,660 408,356
小菊 52,460 132,866 49,610 31,665 11,340 277,941
カーネーション 34,835 110,570 23,460 12,825 14,080 195,770
スプレーカーネ 37,500 173,072 42,915 16,475 29,581 299,543
バラ 34,570 229,005 42,270 40,040 65,350 411,235
スターチス類 28,050 145,802 31,910 17,475 15,360 238,597
トルコキキョウ 49,348 116,040 37,349 32,095 34,280 269,112
洋ラン類 19,341 101,791 19,756 13,844 16,567 171,299
ガーベラ 24,430 144,279 32,590 16,750 44,140 262,189
けいとう 11,189 69,662 19,843 9,030 21,935 131,659
りんどう 45,130 202,374 45,180 33,620 48,110 374,414
その他 139,956 1,076,667 192,263 114,127 290,083 1,813,096
小計 709,347 3,095,110 706,511 461,206 710,186 5,682,360


単位:枚
切葉
品  名 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場 合計
フェニックス 7,550 36,600 8,400 1,600 7,650 61,800
レザーファン 13,600 44,750 12,240 10,800 16,060 97,450
その他 35,694 207,047 37,752 22,750 43,489 346,732
小計 56,844 288,397 58,392 35,150 67,199 505,982


単位:束
切枝
品  名 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場 合計
そけい 1,305 4,460 4,505 1,083 725 12,078
どうだんつつじ 1,488 5,336 2,040 477 1,641 10,982
その他 14,646 131,875 17,974 10,370 38,512 213,377
小計 17,439 141,671 24,519 11,930 40,878 236,437


単位:鉢
鉢物
品  名 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場 合計
日々草 0 0 0 0 0 0
カランコエ 0 0 0 0 60 60
ハイビスカス 0 0 0 0 0 0
デンファレ 0 0 0 0 15 15
ファレノプシス 0 1 92 22 190 305
スパティフィラム 0 0 0 0 0 0
ポトス 0 0 0 0 0 0
しだ類 0 0 0 0 60 60
その他 0 127 144 0 582 853
小計 0 128 236 22 907 1,293


単位:ポット
苗物
品  名 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場 合計
その他 0 1,164 0 0 50 1,214
小計 0 1,164 0 0 50 1,214


単位:−
その他
品  名 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場 合計
その他 0 3,139 100 1,665 0 4,904
小計 0 3,139 100 1,665 0 4,904