卸売予定数量(花き) 平成16年05月17日(月曜日)

■CSVデータダウンロード

単位:本
切花
品  名 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場 合計
輪菊(白) 70,310 302,161 105,960 57,740 55,600 591,771
輪菊(黄) 32,210 141,150 46,810 21,020 20,150 261,340
輪菊(赤) 4,540 28,110 13,550 6,580 2,380 55,160
スプレー菊 61,910 201,147 65,345 29,050 42,960 400,412
小菊 49,040 172,135 59,750 32,280 17,620 330,825
カーネーション 24,375 103,752 52,015 20,755 31,250 232,147
スプレーカーネ 44,200 235,361 72,150 43,455 62,120 457,286
バラ 60,265 356,544 73,113 46,991 108,125 645,038
ゆり類 32,218 136,870 37,110 17,826 27,905 251,929
スターチス類 23,388 101,209 34,826 20,744 24,400 204,567
洋ラン類 8,941 60,037 15,917 10,180 13,605 108,680
宿根かすみ草 16,020 68,825 20,410 12,350 9,300 126,905
アルストロメリア 16,540 118,762 16,015 17,250 27,965 196,532
しゃくやく 14,900 141,740 37,710 14,630 29,435 238,415
その他 188,924 1,406,423 318,170 205,120 421,470 2,540,107
小計 647,781 3,574,226 968,851 555,971 894,285 6,641,114


単位:枚
切葉
品  名 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場 合計
フェニックス 5,050 28,650 9,000 4,300 5,550 52,550
レザーファン 10,450 60,630 14,700 23,700 16,040 125,520
その他 37,661 255,033 66,504 38,275 69,204 466,677
小計 53,161 344,313 90,204 66,275 90,794 644,747


単位:束
切枝
品  名 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場 合計
どうだんつつじ 493 5,959 2,200 1,191 1,483 11,326
その他 10,838 89,810 21,878 5,385 22,069 149,980
小計 11,331 95,769 24,078 6,576 23,552 161,306


単位:鉢
鉢物
品  名 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場 合計
ベゴニア類 0 0 0 0 0 0
インパチェンス 0 0 0 0 0 0
セントポーリア 0 0 0 0 0 0
日々草 0 0 0 0 0 0
ファレノプシス 0 7 69 19 189 284
ポトス 0 0 0 0 0 0
ハイドランジア 0 16 0 0 0 16
その他 0 120 12 0 98 230
小計 0 143 81 19 287 530


単位:ポット
苗物
品  名 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場 合計
その他 0 1,312 0 0 100 1,412
小計 0 1,312 0 0 100 1,412


単位:−
その他
品  名 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場 合計
その他 0 3,165 0 0 0 3,165
小計 0 3,165 0 0 0 3,165