| 卸売予定数量(食肉) | 平成16年04月12日(月曜日) |
|---|
| ■CSVデータダウンロード |
|---|
| 平成16年04月12日(月曜日)の上場頭数 |
|---|
| 区分 | 本日と畜 | 上場頭数 | カット肉 | 預り頭数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 生体 | 搬入 | ||||
| 牛 | 和牛 | 229.00 | 220.00 | 87.00 | 0.00 | 32.00 |
| 交雑種 | 109.00 | 117.00 | 233.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 乳牛 | 12.00 | 13.00 | 172.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 計 | 350.00 | 350.00 | 492.50 | 0.00 | 32.00 | |
| 輸入牛肉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 馬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 豚 | 1,187.00 | 782.00 | 156.00 | 150.00 | 66.00 | |
| こ牛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 「本日と畜」・「上場頭数」・「預り頭数」欄は、単位:頭 |
| 「カット肉」欄は、単位:ケース |