卸売予定数量(花き) 平成16年02月18日(水曜日)

■CSVデータダウンロード

単位:本
切花
品  名 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場 合計
輪菊(白) 64,280 238,474 61,450 32,930 46,000 443,134
輪菊(黄) 16,280 53,637 20,660 13,400 8,800 112,777
輪菊(赤) 4,460 6,582 2,050 1,360 260 14,712
スプレー菊 31,740 131,033 37,980 16,890 17,840 235,483
小菊 38,340 141,099 41,100 25,270 9,050 254,859
カーネーション 21,505 86,105 25,300 12,990 19,930 165,830
スプレーカーネ 28,530 159,215 28,475 21,935 29,400 267,555
バラ 39,241 261,907 34,226 31,401 75,795 442,570
フリージア 9,580 58,500 22,060 8,240 18,190 116,570
洋ラン類 10,313 83,455 18,018 9,143 13,993 134,922
ガーベラ 29,090 226,737 36,470 18,360 63,510 374,167
スイトピー 55,925 341,278 88,295 34,370 119,995 639,863
チューリップ 20,500 183,317 31,160 20,920 41,170 297,067
その他 149,940 1,169,935 265,145 152,022 282,043 2,019,085
小計 519,724 3,141,274 712,389 399,231 745,976 5,518,594


単位:枚
切葉
品  名 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場 合計
フェニックス 1,500 11,900 5,100 2,250 6,300 27,050
レザーファン 10,220 40,400 4,200 13,000 8,800 76,620
その他 17,236 145,182 35,056 13,461 35,678 246,613
小計 28,956 197,482 44,356 28,711 50,778 350,283


単位:束
切枝
品  名 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場 合計
こでまり 4,010 20,400 4,661 2,490 7,715 39,276
その他 14,158 162,230 30,916 14,676 27,585 249,565
小計 18,168 182,630 35,577 17,166 35,300 288,841


単位:鉢
鉢物
品  名 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場 合計
オブコニカ 0 0 0 0 0 0
ジュリアン 0 0 0 0 0 0
ポリアンタ 0 0 0 0 0 0
サイネリア 0 0 0 0 0 0
ファレノプシス 0 2 82 55 104 243
ポトス 0 0 0 0 0 0
ぼけ 0 0 0 0 0 0
その他 0 426 6 0 58 490
小計 0 428 88 55 162 733


単位:ポット
苗物
品  名 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場 合計
その他 0 112 0 0 0 112
小計 0 112 0 0 0 112


単位:−
その他
品  名 北足立市場 大田市場 板橋市場 葛西市場 世田谷市場 合計
その他 0 1,000 0 0 0 1,000
小計 0 1,000 0 0 0 1,000